preloader
DESTEK

Marsbahis'ten rekor ödüllü Turnuvalar!

Her hafta Maksi Slot Turnuvası ile 10.000.000 TRY, Mini Slot Turnuvası ile 2.500.000 TRY ve Canlı Casino Turnuvası ile 7.500.000 TRY Nakit Çevrimsiz ödül!

Aktif Turnuvalar :  30 Eylül - 6 Ekim
Bir Sonraki Turnuvalar : 7 Ekim - 13 Ekim

Maksi Slot Turnuvası Kuralları için tıklayınız.

Mini Slot Turnuvası Kuralları için tıklayınız.

Canlı Casino Turnuvası Kuralları için tıklayınız.

 

 

Maxi Turnuva 23 Eylül-29 Eylül Kazananlar Listesi Mini Turnuva 23 Eylül-29 Eylül Kazananlar Listesi Canlı Casino Turnuva 23 Eylül-29 Eylül Kazananlar Listesi
Turnuva Sıralaması Kullanıcı ID Toplam Puan Nakit Ödül Turnuva Sıralaması Kullanıcı ID Toplam Puan Nakit Ödül Turnuva Sıralaması Kullanıcı ID Toplam Puan Nakit Ödül
1 1351805 5.223.666,87 2000000 1 2194320 83.111,76 250000 1 4258076 4.582.311,12 2000000
2 1584841 4.824.092,90 1000000 2 1463780 82.717,73 150000 2 1815829 3.865.768,23 1000000
3 3840394 4.603.121,75 750000 3 1064172 82.487,46 100000 3 3840394 3.187.097,41 750000
4 1562703 2.764.615,26 500000 4 2117731 65.820,07 75000 4 1406764 2.851.308,51 500000
5 2043161 1.226.436,24 350000 5 1551548 49.924,66 75000 5 2069828 2.582.267,63 250000
6 4107468 1.175.528,24 250000 6 4508992 46.233,78 50000 6 1299068 1.806.555,52 150000
7 1443698 994.963,89 250000 7 2274383 38.229,08 50000 7 2317170 1.217.900,79 150000
8 4569476 979.894,75 150000 8 4046389 36.911,23 50000 8 2674148 1.082.998,29 150000
9 2652142 852.690,11 150000 9 1306068 36.190,55 35000 9 1466717 1.025.136,79 100000
10 3051520 729.547,76 100000 10 2160726 35.687,26 35000 10 3330865 930.073,70 100000
11 2124328 716.466,17 100000 11 1067170 33.598,02 35000 11 1324223 916.052,37 100000
12 1951263 696.916,04 75000 12 1947066 33.464,75 35000 12 4406302 782.416,26 100000
13 3318772 599.973,25 75000 13 5026663 32.572,01 25000 13 1322085 690.406,64 100000
14 1324223 583.935,83 75000 14 3154479 31.345,66 25000 14 1471774 608.583,90 75000
15 1350252 557.832,23 50000 15 3559374 31.044,84 25000 15 1258629 598.011,33 75000
16 5028586 545.290,61 50000 16 2317897 28.881,82 25000 16 2417248 571.923,49 75000
17 4067420 531.336,58 50000 17 1294257 28.634,36 25000 17 3887212 553.006,38 75000
18 1294348 510.103,96 50000 18 5245956 28.596,12 15000 18 3061048 548.120,53 75000
19 4272586 480.832,17 35000 19 2380327 27.510,28 15000 19 3603854 517.357,48 75000
20 2073540 456.376,78 35000 20 1509525 27.316,86 15000 20 1328110 472.921,61 75000
21 2138126 435.290,29 35000 21 1333956 26.551,24 15000 21 5308266 457.475,94 75000
22 1258171 432.604,69 35000 22 1263069 25.290,27 15000 22 2096094 456.557,08 50000
23 4833035 419.642,49 35000 23 2353590 24.453,90 15000 23 4642327 453.691,92 50000
24 2361184 388.633,31 25000 24 4103578 24.383,44 15000 24 3497024 432.169,89 50000
25 1324229 374.792,50 25000 25 2148528 23.444,15 15000 25 2307852 430.016,79 50000
26 4258076 374.147,57 25000 26 1775528 22.944,12 10000 26 4833862 422.244,66 50000
27 1291072 370.948,30 25000 27 5020834 22.899,71 10000 27 1291485 420.502,24 50000
28 1324141 365.189,94 25000 28 5288618 22.326,50 10000 28 1977102 410.359,53 50000
29 1363106 321.022,10 25000 29 2385241 21.703,82 10000 29 1358432 405.543,49 50000
30 2035546 308.558,54 25000 30 1977967 21.565,50 10000 30 1793235 402.992,20 50000
31 2069828 308.543,07 25000 31 1657632 21.241,20 10000 31 2009167 396.435,75 25000
32 1380763 295.577,39 25000 32 2058968 21.214,90 10000 32 1262452 363.460,79 25000
33 3127064 282.405,14 25000 33 3825750 20.752,44 10000 33 1129854 359.805,93 25000
34 1155833 274.851,70 25000 34 2208577 20.684,50 10000 34 4220121 356.090,21 25000
35 1388801 266.154,46 25000 35 5243291 20.527,49 10000 35 3374105 353.953,79 25000
36 1967843 265.505,01 15000 36 4600234 20.496,00 7500 36 3199558 351.171,26 25000
37 3126510 261.214,03 15000 37 3571488 20.372,39 7500 37 2335554 337.841,66 25000
38 1291295 259.696,00 15000 38 4334729 20.153,11 7500 38 2744507 337.678,30 25000
39 1300406 250.835,31 15000 39 3555374 20.114,24 7500 39 1283173 320.034,89 25000
40 4029421 250.558,81 15000 40 1462972 19.929,75 7500 40 1120952 315.674,20 25000
41 2029455 236.800,87 15000 41 1351544 19.847,69 7500 41 1288440 298.349,19 25000
42 2830476 231.261,78 15000 42 4039819 19.772,83 7500 42 2334502 286.437,68 25000
43 1536284 230.907,91 15000 43 4629737 19.753,79 7500 43 2644122 285.605,86 25000
44 3780440 222.232,86 15000 44 2096772 19.747,33 7500 44 5221200 282.667,92 25000
45 1481113 215.802,67 15000 45 2014433 19.476,11 7500 45 1511268 275.633,94 25000
46 4534438 209.976,27 15000 46 1380951 19.474,82 7500 46 1313116 266.326,38 25000
47 2158865 207.131,59 15000 47 1264660 18.768,41 7500 47 1132165 258.142,79 25000
48 2399251 206.709,35 15000 48 2410474 18.657,44 7500 48 2077613 258.108,95 25000
49 5205859 204.475,13 15000 49 3332662 18.495,50 7500 49 1311183 255.291,67 25000
50 1404329 203.842,70 15000 50 1274201 18.121,21 7500 50 1772533 253.105,47 25000
51 1356779 198.196,34 15000 51 1934505 18.071,97 7500 51 1306191 249.255,02 10000
52 4837587 196.297,40 15000 52 2337374 17.766,26 7500 52 2328424 247.190,17 10000
53 1408840 188.271,88 15000 53 1580686 17.661,55 7500 53 1321411 242.867,58 10000
54 1290138 188.259,41 15000 54 5129086 17.633,40 7500 54 2215034 239.760,87 10000
55 2064490 187.231,54 15000 55 4557686 17.554,18 7500 55 2176777 236.481,59 10000
56 1761666 181.967,81 15000 56 3721223 17.417,68 5000 56 1823083 230.486,34 10000
57 2366790 181.967,68 15000 57 2215346 17.384,04 5000 57 1297723 228.440,36 10000
58 2663357 181.794,33 15000 58 1323831 17.215,32 5000 58 1756952 225.087,39 10000
59 1803956 177.569,75 15000 59 3956130 17.209,10 5000 59 1568641 224.535,02 10000
60 4482324 174.963,94 15000 60 1380107 17.131,47 5000 60 4811558 221.983,96 10000
61 1389877 174.330,86 15000 61 4337122 17.088,40 5000 61 4228668 221.758,96 10000
62 3097364 169.870,43 15000 62 1115390 17.079,64 5000 62 1159294 213.881,21 10000
63 1300270 164.041,54 15000 63 3068314 16.953,19 5000 63 5387439 204.276,47 10000
64 1932050 163.837,09 15000 64 1128015 16.886,41 5000 64 1280469 202.498,29 10000
65 1495425 163.435,83 15000 65 2250642 16.845,12 5000 65 3572712 197.591,75 10000
66 5427338 162.315,46 10000 66 3437771 16.798,03 5000 66 1373418 197.048,90 10000
67 4019918 160.275,62 10000 67 1579192 16.645,09 5000 67 1474034 193.771,38 10000
68 2148326 159.400,19 10000 68 1924108 16.593,63 5000 68 1324103 190.260,49 10000
69 5436586 157.207,18 10000 69 5298740 16.531,00 5000 69 1143502 189.674,59 10000
70 1460390 157.169,99 10000 70 5118478 16.501,20 5000 70 5242826 187.543,46 10000
71 1274602 156.344,92 10000 71 2110401 16.454,47 5000 71 1948484 187.101,26 10000
72 1586217 153.695,64 10000 72 4696423 16.236,77 5000 72 1254914 185.903,71 10000
73 2776888 153.115,29 10000 73 1417319 16.231,86 5000 73 1364741 184.858,66 10000
74 2056404 152.196,94 10000 74 5395462 16.126,16 5000 74 2138126 176.395,44 10000
75 1520651 151.493,47 10000 75 3925571 16.090,02 5000 75 2776888 174.124,03 10000
76 1493942 151.173,33 10000 76 2158920 16.002,18 3500 76 1077958 173.590,33 10000
77 1152929 147.963,61 10000 77 1509163 15.918,88 3500 77 3978591 171.543,19 10000
78 3283197 145.800,72 10000 78 5422935 15.909,69 3500 78 2469995 168.712,98 10000
79 2250245 144.893,83 10000 79 4138475 15.805,78 3500 79 1706578 167.066,35 10000
80 4287054 142.627,51 10000 80 2058523 15.746,97 3500 80 5395651 165.929,24 10000
81 2671082 142.170,15 10000 81 3612781 15.565,69 3500 81 4774154 160.706,90 10000
82 2149532 138.396,82 10000 82 1309433 15.508,46 3500 82 5100514 160.535,52 10000
83 5408070 137.867,45 10000 83 2715812 15.436,81 3500 83 2331883 156.664,86 10000
84 3503659 134.861,33 10000 84 3533230 15.411,15 3500 84 1888738 155.210,44 10000
85 2266916 134.594,12 10000 85 2956289 15.347,67 3500 85 1350252 155.204,87 10000
86 1294257 134.471,14 10000 86 1758405 15.314,81 3500 86 5373891 153.725,51 10000
87 2311300 132.027,55 10000 87 2476253 15.306,28 3500 87 1378791 153.059,32 10000
88 2256564 131.522,25 10000 88 4859593 15.141,21 3500 88 1574924 150.345,79 10000
89 4406872 130.330,14 10000 89 3943992 15.116,71 3500 89 1576532 149.363,94 10000
90 1428389 130.006,20 10000 90 1235837 14.930,91 3500 90 1449033 148.246,53 10000
91 2318138 125.924,28 10000 91 2421811 14.788,23 3500 91 2389729 148.206,76 10000
92 2146102 125.426,98 10000 92 4321118 14.743,95 3500 92 1303026 147.422,73 10000
93 2263381 124.681,05 10000 93 4206003 14.692,49 3500 93 4697410 145.394,83 10000
94 1507980 123.843,89 10000 94 4832692 14.646,43 3500 94 1842289 144.464,36 10000
95 5263691 123.751,92 10000 95 2338341 14.626,29 3500 95 1283722 144.056,24 10000
96 2385241 121.637,63 10000 96 2238847 14.600,25 3500 96 1363311 139.020,29 10000
97 3313461 121.350,39 10000 97 1083766 14.585,26 3500 97 1267389 137.239,90 10000
98 5064238 121.194,89 10000 98 1797989 14.479,95 3500 98 5062235 135.517,95 10000
99 3830188 120.370,07 10000 99 3699989 14.318,33 3500 99 1262036 133.773,05 10000
100 4232190 119.711,85 10000 100 4861386 14.304,22 3500 100 1247647 133.663,18 10000
101 1095866 118.574,71 10000 101 3760907 14.285,83 3500



102 2246368 116.770,18 10000 102 2456058 14.254,46 3500



103 1272986 116.558,02 10000 103 4963413 14.145,28 3500



104 1302572 113.990,84 10000 104 1281472 14.081,22 3500



105 4393525 113.925,96 10000 105 1885422 14.057,97 3500



106 1324212 113.760,56 10000 106 4513825 14.024,16 3500



107 1801500 113.200,39 10000 107 1933950 14.000,68 3500



108 3369570 112.953,69 10000 108 1366020 13.934,51 3500



109 1544956 112.460,26 10000 109 5234417 13.925,32 3500



110 4649520 112.441,64 10000 110 1263646 13.902,14 3500



111 2221773 112.413,29 10000 111 2357240 13.801,05 3500



112 1507347 112.063,62 10000 112 4021109 13.783,22 3500



113 1280771 111.006,75 10000 113 5041428 13.739,45 3500



114 2264542 110.736,81 10000 114 4380934 13.720,45 3500



115 1250596 108.973,74 10000 115 4055477 13.709,34 3500



116 2439871 108.973,23 10000 116 1514523 13.687,96 3500



117 1378791 107.631,84 10000 117 2529984 13.579,36 3500



118 1530440 107.012,73 10000 118 3576544 13.532,21 3500



119 1894537 106.196,95 10000 119 2524924 13.504,70 3500



120 5363996 105.559,53 10000 120 5399484 13.499,44 3500



121 1932838 102.703,74 7500 121 4671142 13.478,82 3500



122 2439972 101.740,23 7500 122 3590522 13.441,17 3500



123 5385076 100.334,47 7500 123 2102815 13.405,65 3500



124 2317170 99.399,53 7500 124 2461448 13.372,97 3500



125 1277774 98.760,74 7500 125 1901264 13.313,76 3500



126 2199410 97.175,79 7500 126 2432861 13.248,65 3500



127 1411873 97.003,16 7500 127 2164566 13.230,06 3500



128 3711665 96.466,58 7500 128 1401161 13.136,37 3500



129 4032135 96.211,80 7500 129 2651598 13.010,82 3500



130 2359218 96.198,29 7500 130 2244724 12.978,79 3500



131 3854628 95.924,48 7500 131 4561054 12.896,52 3500



132 2066177 95.868,05 7500 132 2410541 12.888,31 3500



133 1489015 95.780,60 7500 133 4250846 12.842,91 3500



134 5070217 95.775,72 7500 134 3647040 12.809,08 3500



135 4985650 94.961,98 7500 135 1114553 12.805,56 3500



136 5412475 94.897,42 7500 136 1218170 12.779,42 3500



137 2165564 94.742,37 7500 137 4836988 12.765,39 3500



138 1518633 94.524,05 7500 138 4455359 12.743,38 3500



139 2210844 94.251,79 7500 139 2195892 12.725,43 3500



140 5028711 93.745,40 7500 140 2330278 12.668,79 3500



141 1352490 93.537,01 7500 141 4132978 12.597,66 3500



142 2618904 93.510,20 7500 142 1280083 12.595,31 3500



143 1258629 93.340,38 7500 143 3066721 12.567,56 3500



144 1256348 92.710,57 7500 144 1520100 12.563,10 3500



145 4066030 92.340,52 7500 145 1503259 12.550,75 3500



146 1306068 92.078,32 7500 146 5272939 12.461,10 3500



147 5231467 91.325,57 7500 147 2087251 12.399,57 3500



148 3957228 91.281,69 7500 148 3890903 12.378,55 3500



149 1299068 91.226,92 7500 149 4053276 12.356,44 3500



150 5280519 91.103,20 7500 150 2401078 12.351,12 3500



151 1398193 90.626,82 7500 151 1500534 12.336,61 3500



152 3658211 89.868,41 7500 152 5397554 12.313,67 3500



153 1815829 89.560,81 7500 153 1534265 12.256,62 3500



154 2409313 88.941,73 7500 154 4912551 12.238,39 3500



155 2052063 88.750,51 7500 155 3664336 12.195,38 3500



156 1419947 88.405,42 7500 156 1396401 12.185,28 3500



157 1251060 88.319,18 7500 157 1527242 12.125,39 3500



158 4483052 88.243,59 7500 158 1112188 12.093,62 3500



159 2560950 87.887,98 7500 159 4647323 12.062,62 3500



160 1197553 87.040,87 7500 160 4324922 12.003,39 3500



161 1282332 87.016,10 7500 161 5249735 11.947,91 3500



162 1482040 86.727,72 7500 162 1747181 11.911,17 3500



163 4459287 86.318,93 7500 163 5083926 11.858,66 3500



164 2393383 86.138,70 7500 164 5342084 11.842,56 3500



165 2058931 86.039,75 7500 165 5407675 11.823,86 3500



166 3306081 84.937,51 7500 166 3588506 11.796,00 3500



167 2381618 84.548,86 7500 167 3741196 11.783,70 3500



168 2505319 84.220,70 7500 168 1815363 11.781,60 3500



169 1695392 82.721,85 7500 169 3753082 11.662,61 3500



170 1291485 81.326,98 7500 170 1395353 11.625,10 3500



171 2011107 80.778,31 7500 171 3234569 11.607,87 3500



172 2060279 79.924,17 7500 172 4735495 11.585,86 3500



173 1079160 79.850,19 7500 173 2724680 11.585,47 3500



174 1666540 79.739,23 7500 174 4880034 11.557,23 3500



175 1862042 79.531,72 7500 175 5317015 11.546,43 3500



176 2473538 79.010,62 7500 176 1915181 11.466,89 2500



177 2403776 78.181,45 7500 177 3520388 11.454,25 2500



178 2346498 78.135,63 7500 178 2122461 11.451,87 2500



179 3152298 77.885,43 7500 179 1845462 11.418,28 2500



180 1807136 77.785,27 7500 180 4507057 11.391,10 2500



181 3504624 77.750,99 7500 181 3829876 11.384,31 2500



182 4524949 77.729,04 7500 182 1517625 11.333,56 2500



183 1208538 77.587,38 7500 183 1541792 11.326,17 2500



184 1262961 77.464,24 7500 184 2347235 11.273,02 2500



185 1816377 76.888,75 7500 185 1175479 11.220,47 2500



186 1618817 76.883,79 7500 186 1469215 11.217,46 2500



187 4437613 76.871,07 7500 187 4019918 11.197,14 2500



188 2065755 76.859,55 7500 188 4918310 11.171,93 2500



189 1171886 76.829,05 7500 189 5258397 11.141,67 2500



190 1358485 76.828,57 7500 190 1575716 11.120,32 2500



191 5366405 76.234,09 5000 191 3283243 11.119,33 2500



192 2500167 76.145,46 5000 192 1985285 11.094,54 2500



193 4608807 74.876,84 5000 193 3671192 11.094,43 2500



194 2534222 74.529,04 5000 194 3359060 11.090,03 2500



195 2674148 73.848,80 5000 195 2311300 11.074,40 2500



196 1772533 73.847,69 5000 196 1086973 11.054,28 2500



197 2294538 73.582,09 5000 197 5404668 10.979,40 2500



198 3855527 72.809,71 5000 198 1356060 10.967,85 2500



199 1201002 72.516,82 5000 199 2785702 10.962,57 2500



200 1254570 72.504,28 5000 200 1613434 10.957,07 2500



201 3407145 72.387,16 5000 201 1290799 10.918,22 2500



202 1999581 72.326,93 5000 202 1417624 10.895,17 2500



203 1744760 72.219,22 5000 203 2078141 10.766,73 2500



204 1909215 72.177,40 5000 204 2035914 10.732,13 2500



205 1243967 71.974,71 5000 205 5240609 10.705,19 2500



206 2023174 71.762,67 5000 206 1990564 10.689,38 2500



207 1350389 71.658,78 5000 207 2476120 10.684,85 2500



208 2020294 71.654,04 5000 208 3358745 10.679,08 2500



209 1947259 71.154,09 5000 209 5365415 10.667,41 2500



210 5307676 71.108,67 5000 210 1659182 10.612,64 2500



211 4729914 70.602,29 5000 211 1603267 10.578,67 2500



212 2221779 70.557,03 5000 212 5171227 10.551,19 2500



213 3101203 70.507,53 5000 213 4646705 10.551,19 2500



214 5377559 70.432,49 5000 214 1521852 10.525,69 2500



215 1534549 70.374,75 5000 215 1190956 10.512,03 2500



216 5002017 70.360,66 5000 216 1493942 10.470,81 2500



217 1985285 70.261,41 5000 217 3819715 10.456,64 2500



218 1579722 70.187,36 5000 218 1344279 10.456,22 2500



219 2257150 69.916,06 5000 219 2290770 10.438,63 2500



220 2258043 69.665,64 5000 220 2379639 10.306,52 2500



221 5365415 69.556,45 5000 221 2095346 10.286,35 2500



222 2331343 69.375,54 5000 222 5070673 10.283,27 2500



223 1374987 69.310,33 5000 223 3554586 10.282,32 2500



224 2304361 69.075,28 5000 224 2143471 10.281,35 2500



225 1280469 68.864,70 5000 225 1521210 10.270,32 2500



226 1328110 68.764,42 5000 226 4887671 10.234,65 2500



227 2092122 68.594,75 5000 227 5259308 10.223,55 2500



228 2019595 68.316,31 5000 228 2207631 10.219,91 2500



229 1701346 67.952,45 5000 229 1297020 10.169,47 2500



230 3195144 67.519,25 5000 230 2470274 10.147,83 2500



231 4193618 67.384,00 5000 231 2148514 10.146,73 2500



232 1598788 67.371,74 5000 232 2080505 10.130,19 2500



233 5288618 66.869,73 5000 233 3242810 10.067,65 2500



234 2426456 66.848,73 5000 234 2080020 10.063,92 2500



235 5341567 66.629,07 5000 235 2776963 10.061,34 2500